Abfallart | Abfallbeschreibung | Eigenschaften | Beachten | Containergröße |
Asbestabfall | asbesthaltige Baustoffe z. B. Eternitplatten | gefährlicher Abfall Transport nur mit Begleitschein | Transport nur verpackt in Big Bag | 5 m³ bis 20 m3 |
Baustellenabfall | gemischte Baustellenabfälle | | keine Mineralwolldämmstoff und / oder asbesthaltige Baustoffe | 5 m³ bis 40 m³ |
Bauschutt | nur mineralische Abfälle, z. B. Mauersteine, Mörtel, Beton, Fiesen | | es dürfen keine Störstoffe enthalten sein | 5 m³, 7 m³ oder 10 m³ |
Bodenaushub | Erd - / Bodenaushub | | es dürfen keine Störstoffe enthalten sein | 5 m³, 7 m³ oder 10 m³ |
Gewerbeabfall | gemischte Siedlungsabfälle | | keine Mineralwolldämmstoff und / oder asbesthaltige Baustoffe | 5 m³ bis 40 m³ |
Grünabfall | Grünschnitt, Rasen, Laub, Wurzeln, Kompost | | nur kompostierbare Stoffe | 20 m³ bis 40 m³ |
Haus-/Sperrmüll | Entrümpelungen, gemischte Siedlungsabfälle | | keine Mineralwolldämmstoff und / oder asbesthaltige Baustoffe | 5 m³ bis 40 m³ |
Holzabfall | Altholz A l | | Abschnitte, Späne, Paletten aus naturbelassenem Vollholz | 5 m³ bis 40 m³ |
| Altholz A ll/A lll | | Altholz aus dem Baubereich - Innenausbau z. B. Schalung, Innentüren, Paneele, Altholz aus Sperrmüll - Mischsortiment | 5 m³ bis 40 m³ |
| Altholz A iV | Gefählicher Abfall - Transport nur mit Begleitschein | Altholz aus dem Baubereich . z. B. Holzfachwerk, Dachsparren, Fenster, Außentüren, Sortimente aus Garten- und Landschaftsbau | 5 m³ bis 40 m³ |
Mineralwolldämmstoffe | Mineralwolle | Gefählicher Abfall - Transport nur mit Begleitschein | Transport nur verpackt in Big Bag | 5 m³ bis 40 m³ |
Pappe und Papier
| | | | 5 m³ bis 40 m³ |
| | | | |
| | |
| | |
Volumen/Inhalt | Länge x Breite x Höhe | Eigenschaften |
5 m³ | 4,00 m x 1,80 m x 0,60 m | Abrollcontainer offen, Hecktüren, ebenerdige Beladung |
7 m³ | 5,50 m x 2,40 m x 0,60 m | Abrollcontainer offen, Hecktüren, ebenerdige Beladung |
10 m³ | 5,50 m x 2,40 m x 0,75 m | Abrollcontainer offen, Hecktüren, ebenerdige Beladung |
12 m³ | 5,50 m x 2,40 m x 0,90 m | Abrollcontainer offen, Hecktüren, ebenerdige Beladung |
15 m³ | 5,50 m x 2,40 m x 1,10 m | Abrollcontainer offen, Hecktüren, ebenerdige Beladung |
20 m³ | 5,50 m x 2,40 m x 1,50 m | Abrollcontainer offen, Hecktüren, ebenerdige Beladung |
25 m³ | 5,50 m x 2,40 m x 1,90 m | Abrollcontainer offen, Hecktüren, ebenerdige Beladung |
30 m³ | 5,50 m x 2,40 m x 2,30 m | Abrollcontainer offen, Hecktüren, ebenerdige Beladung |
40 m³ | 7,00 m x 2,40 m x 2,40 m | Abrollcontainer offen, Hecktüren, ebenerdige Beladung |